Endringer

Hopp til: navigasjon, søk

Refraktometer

864 byte lagt til, 6. nov. 2015 kl. 10:51
ingen redigeringsforklaring
Ønsker man å måle vanninnholdet i krystallinsk honning tar man ut en prøve med honning som man legger i en tett beholder. Denne varmes opp til ca 60°C til alle krystallene er smeltet. Deretter nedkjøles prøven til 20°C før en dråpe legges på refraktometerets glassplate for avlesning.
Noen har refraktometer som bare avleser Brix (brytningsindeks) og har ikke skala for vannprosent. Om du har et slikt refraktometer, kan dere bruke denne skalaen for å finne ut eksakt vannprosent i honningen. Om du avleser f.eks. 80,2 Brix på refraktometeret, er vannprosenten 18,2%.
 
{| class="wikitable"
!AVLEST BRIX !! VANN %
|-
|83,13|| 15,4%
|-
|82,92|| 15,6%
|-
|82,71|| 15,8%
|-
|82,5 || 16,0%
|-
|82,29|| 16,2%
|-
|82,08|| 16,4%
|-
|81,87|| 16,6%
|-
|81,66|| 16,8%
|-
|81,45|| 17,0%
|-
|81,25|| 17,2%
|-
|81,04|| 17,4%
|-
|80,83|| 17,6%
|-
|80,63|| 17,8%
|-
|80,42|| 18,0%
|-
|80,21|| 18,2%
|-
|80,01|| 18,4%
|-
|79,8 || 18,6%
|-
|79,59|| 18,8%
|-
|79,39|| 19,0%
|-
|79,18|| 19,2%
|-
|78,97|| 19,4%
|-
|78,77|| 19,6%
|-
|78,56|| 19,8%
|-
|78,35|| 20,0%
|-
|78,15|| 20,2%
|-
|77,94|| 20,4%
|-
|77,74|| 20,6%
|-
|77,53|| 20,8%
|}
[[Kategori:Honning]]
[[Kategori:Bienes_produkter]]
[[Kategori:Driftsteknikk]]

Navigasjonsmeny